LAPORAN KEUANGAN YAYASAN KCBI PEDULI (MARET 2016)


LAPORAN KEUANGAN YAYASAN KCBI PEDULI
MARET TAHUN 2016





TANGGAL URAIAN KEGIATAN DEBET KREDIT SALDO
SALDO  BULAN FEBRUARI 32,384,725
1-03-2016 JmTO malang 125,000 32,509,725
1-03-2016 Hamba Allah lamongan 50,000 32,559,725
1-03-2016 Raden 50,000 32,609,725
1-03-2016 Crew cb zlundup 100,000 32,709,725
1-03-2016 Yessy jaya 100,000 32,809,725
1-03-2016 Ziqo 200,000 33,009,725
1-03-2016 Ujik 250,000 33,259,725
1-03-2016 Kelebihan tranfer merchandise 50,000 33,309,725
4-03-2016 KAGOL Jabodetabek 350,000 33,659,725
4-03-2016 Ayom 300,000 33,959,725
4-03-2016 Yan 100,000 34,059,725
4-03-2016 2 Hamba Allah SMPN 1 Pwsr 250,000 34,309,725
4-03-2016 Irin 100,000 34,409,725
4-03-2016 CB sumsel 100,000 34,509,725
4-03-2016 Crew CB Arjuno 100,000 34,609,725
4-03-2016 Kelebihan pembelian merchandise 2 org 70.000 70,000 34,679,725
4-03-2016 Bolo cbmp jombang 100,000 34,779,725
4-03-2016 Crew cb apek 500,000 35,279,725
kcbi papua 500,000 35,779,725
7-03-2016 Crew Cb Arjuno 200,000 35,979,725
7-03-2016 Cb citra bahana Grobogan 200,000 36,179,725
7-03-2016 Yuk sri boskot kediri 300,000 36,479,725
7-03-2016 Crew CB Reog Ponorogo 100,000 36,579,725
7-03-2016 IT 100,000 36,679,725
7-03-2016 Ismi unesa 50,000 36,729,725
7-03-2016 Facebiker kcbi jogja 99,999 36,829,724
7-03-2016 Ayom Mu'minin 300,000 37,129,724
7-03-2016 Penjualqn tanki 150,000 37,279,724
7-03-2016 Penjualan slebor 120,000 37,399,724
7-03-2016 Lusy mardiana 500,000 37,899,724
7-03-2016 Crew cbcl chapter metro 500,000 38,399,724
7-03-2016 Yuk sri boskot 50,000 38,449,724
7-03-2016 Facebiker kcbi Batu malang 1,000,000 39,449,724
7-03-2016 Crew CB Sumsel 1,000,000 40,449,724
7-03-2016 Cbjs 004 200,000 40,649,724
7-03-2016 Mr P. 100,000 40,749,724
7-03-2016 Facebiker kcbi pandugo sby 50,000 40,799,724
7-03-2016 Facebiket kcbi 111,111 40,910,835
7-03-2016 Santunan nenek di Ponorogo  200,000 40,710,835
8-03-2016 AT 300,000 41,010,835
8-03-2016 Likin bandung 100,000 41,110,835
8-03-2016 Hamba Allah pacitan 200,000 41,310,835
8-03-2016 Missi 100,000 41,410,835
8-03-2016 Kelebihan tranfer merchandise 30,000 41,440,835
8-03-2016 Santunan adik reza jrmber 500,000 40,940,835
8-03-2016 Baksos pengobatan gratis klaten 1,500,000 39,440,835
9-03-2016 Mr 200,000 39,640,835
9-03-2016 Kcbi sby 250,000 39,890,835
9-03-2016 Beebah 100,000 39,990,835
9-03-2016 Murdiono 100,000 40,090,835
9-03-2016 Eko smrg 300,000 40,390,835
9-03-2016 LT 200,000 40,590,835
9-03-2016 Nyonya Rj sby 400,000 40,990,835
9-03-2016 Danang dishub 150,000 41,140,835
10-03-2016 olo kcbi karangkates malang 430,000 41,570,835
10-03-2016 Crew sniper sby 100.000 100,000 41,670,835
10-03-2016 Kelebihan trabfer merchandise 10,000 41,680,835
10-03-2016 Alm bpk karno 50,000 41,730,835
15-03-2016 Erna Nganjuk 300,000 42,030,835
15-03-2016 TS Pasuruan 100,000 42,130,835
15-03-2016 RAAC Kudus 500,000 42,630,835
15-03-2016 Mr. Eko 300,000 42,930,835
15-03-2016 Hamba Allah 300,000 43,230,835
15-03-2016 Donasi dr PPS sby 400,000 43,630,835
15-03-2016 Sumarmi wulandari taiwan 400,000 44,030,835
15-03-2016 Hamba Allah kalimnatan 100,000 44,130,835
15-03-2016 Mamboo Del Ube 570,000 44,700,835
15-03-2016 Pt shine indonesia abadi 250,000 44,950,835
15-03-2016 Hamba Allah smpn 1 purwosari 100,000 45,050,835
15-03-2016 Si mbah 500,000 45,550,835
15-03-2016 Ian karankates 100,000 45,650,835
15-03-2016 Kelebihan pembelian merchandise dr 2 org berbeda 50.000 (20 dan 30) 50,000 45,700,835
15-03-2016 Santunan tjitjik sby 500,000 45,200,835
15-03-2016 Santunan lumajang 500,000 44,700,835
15-03-2016 Santunan cinta eka banyuwangi 500,000 44,200,835
15-03-2016 Santunan semarang m jamari 500,000 43,700,835
15-03-2016 Tambahan belanja sembako u baksos 750,000 42,950,835
16-03-2016 Crew CB Arjuno 100,000 43,050,835
16-03-2016 LS Muntilan 200,000 43,250,835
16-03-2016 GDR 100.000 100,000 43,350,835
16-03-2016 Kelebiham tranfer merchansise 40,000 43,390,835
16-03-2016 Crew Bangil Cbclub 1,000,000 44,390,835
16-03-2016 Crew scbm 200.000 200,000 44,590,835
21-03-2016 DP 500,000 45,090,835
22-03-2016 emen cb magelang 350.000 (yatim piatu klaten) 350,000 45,440,835
22-03-2016 Peduli pendidikan u siswi smkn 2 Nganjuk 1,200,000 44,240,835
22-03-2016 Santunan yatim/pembayaran biaya sekolah TK 400,000 43,840,835
23-03-2016 no name 115,000 43,955,835
25-03-2016 Crew CBCL Lampung 500,000 44,455,835
25-03-2016 Peduli pendidikan u 5 siswi + UANG SAKU 3,500,000 40,955,835
25-03-2016 Cetak stiker 985,000 39,970,835
25-03-2016  CB RWT Bali yg Laka Lantas  350,000 39,620,835
26-03-2016 no name 100,000 39,720,835
27-03-2016 no name 100,000 39,820,835
29-03-2016 Beebah 100,000 39,920,835
29-03-2016 Santunan Ega Bekasi 500,000 39,420,835
29-03-2016 Santunan Nungki Madiun 500,000 38,920,835
29-03-2016 Santunan Brintek Semarang 500,000 38,420,835
29-03-2016 crew cb sniper 200,000 38,620,835
29-03-2016 Kcbi Blitar 500,000 39,120,835
30-03-2016 decky dwi 250,000 39,370,835
30-03-2016 putra soekarno blitar 300,000 39,670,835
30-03-2016 scbm 200,000 39,870,835
31-03-2016 n0 name  100,007 39,970,842
31-03-2016 n0 name  100,000 40,070,842

0 Response to LAPORAN KEUANGAN YAYASAN KCBI PEDULI (MARET 2016)

Post a Comment