TANGGAL | URAIAN KEGIATAN | DEBET | KREDIT | SALDO |
24/10/2014 | Cb arjuno | 100.000 | 100.000 | |
25/10/2014 | hamba allah pasuruan | 100.000 | 200.000 | |
30/10/2014 | hamba allah trengalek | 150.000 | 350.000 | |
31/10/2014 | facebiker jember | 100.000 | 450.000 | |
31/10/2014 | mengambil dr dana peduli pedidikan | 2.000.000 | 2.450.000 | |
Beberapa sumbangan dr hamba Allah | 650.000 | 3.100.000 | ||
01/11/2014 | Santunan peduli anak yatim di 10 skolah di jateng n jatim | 3.100.000 | 0 | |
01/11/2014 | facebiker kcbi jateng | 1.000.000 | 1.000.000 | |
01/11/2014 | Bantuan anak yatim yg ibunya sakit | 1.000.000 | 0 | |
01/11/2014 | hamba allah solo | 1.200.000 | 1.200.000 | |
01/11/2014 | Pelunasan biaya sekolah salah satu anak yatim | 800.000 | 400.000 | |
19/11/2014 | hamba allah solo | 1.200.000 | 1.600.000 | |
21/11/2014 | Facebiker jateng | 1.000.000 | 2.600.000 | |
23/11/2014 | himawan sda | 50.000 | 2.650.000 | |
24/11/2014 | Hamba allah | 50.000 | 2.700.000 | |
24/11/2014 | Dinasi dari ibu guru smpn 1 pwsr | 700.000 | 3.400.000 | |
03/12/2014 | Santunan anak yatim pasuruan | 200.000 | 3.200.000 | |
03/12/2014 | santunana anak yatim sby | 200.000 | 3.000.000 | |
04/12/2014 | Sticc korwil tawangmangu | 150.000 | 3.150.000 | |
04/12/2014 | Hamba Allah Malang | 100.000 | 3.250.000 | |
10/12/2014 | santunana anak yatim pasuruam | 200.000 | 3.050.000 | |
10/12/2014 | Santuan anak yatim kediri | 200.000 | 2.850.000 | |
10/12/2014 | Afifah singapiyra | 250.000 | 3.100.000 | |
10/12/2014 | Cb Hokya | 100.000 | 3.200.000 | |
10/12/2014 | leo mojokerto | 100.000 | 3.300.000 | |
11/12/2014 | Alam tegal | 50.000 | 3.350.000 | |
11/12/2014 | Mol epek | 150.000 | 3.500.000 | |
16/12/2014 | Agung Blitar | 500.000 | 4.000.000 | |
22/12/2014 | Kelebihantranfer | 10.000 | 4.010.000 | |
22/12/2014 | Mr. C | 50.000 | 4.060.000 | |
22/12/2014 | Facebiker Madiun | 100.000 | 4.160.000 | |
23/12/2014 | arip boskot | 200.000 | 4.360.000 | |
23/12/2014 | Manu lamongan | 100.000 | 4.460.000 | |
23/12/2014 | Charis | 150.000 | 4.610.000 | |
23/12/2014 | Angga sby | 100.000 | 4.710.000 | |
23/12/2014 | Facebiker magelang | 200.000 | 4.910.000 | |
26/12/2014 | santunan anak yatim lawang | 200.000 | 4.710.000 | |
26/12/2014 | bambang | 200.000 | 4.910.000 | |
24/12/2014 | muji | 100.000 | 5.010.000 | |
26/12/2014 | jarwadi | 65.000 | 5.075.000 | |
06/01/2015 | 1 anak yatim 2by (5bln) | 1.000.000 | 4.075.000 | |
06/01/2015 | 1 anak yatim kediri | 200.000 | 3.875.000 | |
06/01/2015 | 1 anak yatim malang | 200.000 | 3.675.000 | |
06/01/2015 | 2 anak yatim pasuruan | 400.000 | 3.275.000 | |
08/01/2015 | Rezky Kla | 100.000 | 3.375.000 | |
08/01/2015 | Hary Twessy | 200.000 | 3.575.000 | |
08/01/2015 | Hamba Allah smpn 1 purwosari | 300.000 | 3.875.000 | |
08/01/2015 | Kompax komunitas pro max | 200.000 | 4.075.000 | |
08/01/2015 | Cb Komphacs sby | 150.000 | 4.225.000 | |
09/01/2015 | Hamba Allah | 400.000 | 4.625.000 | |
09/01/2015 | Anak yatim puspo dan tuban | 1.200.000 | 3.425.000 | |
20/01/2015 | ito cb | 200.000 | 3.625.000 | |
21/01/2015 | Facebiker kcbi jogja | 200.000 | 3.825.000 | |
22/01/2015 | Facebiker kcbi surabaya | 100.000 | 3.925.000 | |
23/01/2015 | Facebiker kcbi semarang | 100.000 | 4.025.000 | |
25/01/2015 | Santunan anak yatim pasuruan (ibunya meninggal) | 200.000 | 3.825.000 | |
25/01/2015 | Squad CB Arjuno | 225.000 | 4.050.000 | |
28/01/2015 | lady biker gresik | 200.000 | 4.250.000 | |
30/01/2015 | penjualan raiser dr mas bayu | 75.000 | 4.325.000 | |
30/01/2015 | abdullah | 200.000 | 4.525.000 | |
30/01/2015 | Yesi jat\ya ambulu | 300.000 | 4.825.000 | |
30/01/2015 | pkb trenggalek | 200.000 | 5.025.000 | |
02/02/2015 | Facebiker kcbi sby | 100.000 | 5.125.000 | |
07/02/2015 | guru smpn 1 purwosari | 250.000 | 5.375.000 | |
11/02/2015 | agus waluya | 115.000 | 5.490.000 | |
11/02/2015 | Anak yatim jepara 2 bln | 400.000 | 5.090.000 | |
11/02/2015 | anak yatim kediri | 200.000 | 4.890.000 | |
11/02/2015 | anak yatim malang | 200.000 | 4.690.000 | |
11/02/2015 | anak yatim pasuruan (2 keluarga) | 400.000 | 4.290.000 | |
15/02/2015 | jutek | 250.000 | 4.540.000 | |
24/02/2015 | Yatim demak | 200.000 | 4.340.000 | |
24/02/2015 | yatim banyuwangi | 200.000 | 4.140.000 | |
26/02/2015 | Vino | 100.000 | 4.240.000 | |
26/02/2015 | Harry twessy | 150.000 | 4.390.000 | |
26/02/2015 | facebiker jateng | 500.000 | 4.890.000 | |
26/02/2015 | facebiker sby | 100.000 | 4.990.000 | |
26/02/2015 | fahmi mamex | 100.000 | 5.090.000 | |
02/03/2015 | Yessy jaya jember | 300.000 | 5.390.000 | |
03/03/2015 | Arip boskot | 250.000 | 5.640.000 | |
03/03/2015 | Anak yatim pasuruan | 200.000 | 5.440.000 | |
03/03/2015 | anak yatim gempol | 100.000 | 5.340.000 | |
03/03/2015 | anak yatim lawang malang | 100.000 | 5.240.000 | |
03/03/2015 | Juragan jelly | 350.000 | 5.590.000 | |
03/03/2015 | Himen | 100.000 | 5.690.000 | |
03/03/2015 | Penjualan karbu neotec dr mas rosif | 400.000 | 6.090.000 | |
03/03/2015 | agus tata | 400.000 | 6.490.000 | |
05/03/2015 | Ny. RJ sby | 150.000 | 6.640.000 | |
05/03/2015 | Facebiker kcbi jember | 50.000 | 6.690.000 | |
15/03/2015 | dr hamba allah melalui relawan Muchammad Kayyis Mabruri | 200.000 | 6.890.000 | |
15/03/2015 | Deni Tri Fajar 335.000 | 335.000 | 7.225.000 | |
15/03/2015 | BCO sby kelebihan tranfer merchandise 45.000 | 45.000 | 7.270.000 | |
15/03/2015 | santunan yatim demak melalui relawan Ahmad Yusyaasa Ali Jifri | 200.000 | 7.070.000 | |
15/03/2015 | Yatim banyuwangi melalui relawan Try Azt 250.000 | 250.000 | 6.820.000 | |
15/03/2015 | Yatim Tuban melalui relawan Kayyis 600.000 | 600.000 | 6.220.000 | |
15/03/2015 | Yatim Kediri melalui admin Budi Hartono 600.000 | 600.000 | 5.620.000 | |
15/03/2015 | Yatim Kediri melalui relawan Kones Mor Baot 200.000 | 200.000 | 5.420.000 | |
15/03/2015 | Yatim purwodadi pasuruan | 200.000 | 5.220.000 | |
21/03/2015 | Aris zahri banyuwangi | 300.000 | 5.520.000 | |
22/03/2015 | Facebiker woman sby | 1.300.000 | 4.220.000 | |
27/03/2015 | nyonya RJ surabaya 250.000 | 250.000 | 4.470.000 | |
27/03/2015 | Bro latif joni | 150.000 | 4.620.000 | |
01/04/2015 | Pt Shine Indonesia Abadi | 1.100.000 | 5.720.000 | |
01/04/2015 | facebiker sby | 50.000 | 5.770.000 | |
02/04/2015 | santunan yatim pasuruan | 175.000 | 5.595.000 | |
02/04/2015 | facebiker probolinggo | 100.000 | 5.695.000 | |
02/04/2015 | hamba allah smpn 1 purwosari | 100.000 | 5.795.000 | |
02/04/2015 | facebiker jakarta | 600.000 | 6.395.000 | |
05/04/2015 | Bantuan akik | 400.000 | 6.795.000 | |
05/04/2015 | Demak dg relawan Ahmad Yusyaasa Ali Jifri | 400.000 | 6.395.000 | |
05/04/2015 | yatim Kediri dg relawan Kones Mor Baot | 400.000 | 5.995.000 | |
05/04/2015 | yatim Banyuwangi dg relawan Try Azt | 500.000 | 5.495.000 | |
05/04/2015 | yatim Klaten dg relawan Anung Arpiyanta | 400.000 | 5.095.000 | |
05/04/2015 | yatim Puspo Pasuruan dg relawan Rosif Palkon | 400.000 | 4.695.000 | |
05/04/2015 | yatim Jepara dg relawan King Ziya Jcbc | 500.000 | 4.195.000 | |
05/04/2015 | yatim Tuban dg relawan Muchammad Kayyis Mabruri | 800.000 | 3.395.000 | |
05/04/2015 | yatim purwosari Pasuruan | 200.000 | 3.195.000 | |
09/04/2015 | penjualan batu akik | 150.000 | 3.345.000 | |
09/04/2015 | bledex seyek | 50.000 | 3.395.000 | |
09/04/2015 | facebiker tulung agung | 130.000 | 3.525.000 | |
09/04/2015 | yatim godong grobogan | 200.000 | 3.325.000 | |
09/04/2015 | adi fanani | 140.000 | 3.465.000 | |
09/04/2015 | Yessy jaya jember | 300.000 | 3.765.000 | |
10/04/2015 | facebiker jepara | 1.000.000 | 4.765.000 | |
10/04/2015 | kelebihan tranfer kaos smrg | 45.000 | 4.810.000 | |
12/04/2015 | juragan tebu tulungagung | 150.000 | 4.960.000 | |
12/04/2015 | hamba allah smpn 1 purwosari | 50.000 | 5.010.000 | |
13/04/2015 | yatim gempol | 200.000 | 4.810.000 | |
15/04/2015 | Yatim purwodadi pasuruan | 200.000 | 4.610.000 | |
16/04/2015 | tambahan penjualan batu akik | 100.000 | 4.710.000 | |
19/04/2015 | willy tulungagung | 100.000 | 4.810.000 | |
19/04/2015 | nyonya RJ sby | 200.000 | 5.010.000 | |
19/04/2015 | yatim lumajang | 300.000 | 4.710.000 | |
26/04/2015 | yatim kediri | 100.000 | 4.610.000 | |
28/04/2015 | pengalihan dana u syafiah atas permintaan donatur | 435.000 | 4.175.000 | |
29/04/2015 | Facebiker kcbi solo | 400.000 | 4.575.000 | |
04/05/2015 | yatyim khck | 400.000 | 4.175.000 | |
05/05/2015 | yatim demak n weleri | 900.000 | 3.275.000 | |
05/05/2015 | facebiker sby | 50.000 | 3.325.000 | |
05/05/2015 | facebiker jakarta | 100.000 | 3.425.000 | |
06/05/2015 | yessy jaya ambulu | 300.000 | 3.725.000 | |
06/05/2015 | mamek cb | 150.000 | 3.875.000 | |
07/05/2015 | Yatim klaten | 200.000 | 3.675.000 | |
07/05/2015 | yatim lumajang | 100.000 | 3.575.000 | |
07/05/2015 | Facebiker jateng | 1.000.000 | 4.575.000 | |
07/05/2015 | Joen sinyo | 200.000 | 4.775.000 | |
07/05/2015 | agung glatik | 350.000 | 5.125.000 | |
07/05/2015 | kelebihan tranfer jamper | 50.000 | 5.175.000 | |
07/05/2015 | Pt Shine Indonesia Abadi | 400.000 | 5.575.000 | |
08/05/2015 | SCBM Magelang | 200.000 | 5.775.000 | |
08/05/2015 | Lelang sepatu adidas | 200.000 | 5.975.000 | |
11/05/2015 | Yatim jepara | 400.000 | 5.575.000 | |
13/05/2015 | Sisiel pesek | 260.000 | 5.835.000 | |
15/05/2015 | Hamba Allah Smpn 1 purwosari | 100.000 | 5.935.000 | |
17/05/2015 | yatim purwosari Pasuruan | 200.000 | 5.735.000 | |
18/05/2015 | adi fanani | 100.000 | 5.835.000 | |
18/05/2015 | yatim sby | 800.000 | 5.035.000 | |
19/05/2015 | hamba Allah purwosari | 200.000 | 5.235.000 | |
23/05/2015 | yatim purwodadi pasuruan | 200.000 | 5.035.000 | |
30/05/2015 | Andri Arifianto 100.000 | 100.000 | 5.135.000 | |
30/05/2015 | TRBCA 8345B 300.000 | 300.000 | 5.435.000 | |
30/05/2015 | biker cb arjuno 1 | 50.000 | 5.485.000 | |
30/05/2015 | biker cb arjuno 2 | 50.000 | 5.535.000 | |
30/05/2015 | Dani saputra magetan | 500.000 | 5.035.000 | |
03/06/2015 | Yatim jepara | 500.000 | 4.535.000 | |
03/06/2015 | piatu klaten | 200.000 | 4.335.000 | |
03/06/2015 | facebiker sby | 200.000 | 4.535.000 | |
03/06/2015 | batok lampu cb | 200.000 | 4.735.000 | |
03/06/2015 | sunu | 100.000 | 4.835.000 | |
03/06/2015 | hamba allah via atm bca | 150.000 | 4.985.000 | |
03/06/2015 | yessy jaya ambulu | 300.000 | 5.285.000 | |
03/06/2015 | hamba allah smpn 1 purwosari | 100.000 | 5.385.000 | |
03/06/2015 | santunan anak yatim paiton | 200.000 | 5.185.000 | |
04/06/2015 | hamba allah smpn 1 purwosari | 50.000 | 5.235.000 | |
05/06/2015 | sisiel pesek | 1.000.000 | 6.235.000 | |
05/06/2015 | cb arjuno | 50.000 | 6.285.000 | |
07/06/2015 | santunan panti asuhan nujumuz zahro | 1.000.000 | 5.285.000 | |
07/06/2015 | Santunan anak yatim gempol | 300.000 | 4.985.000 | |
08/06/2015 | Pt Shine Indonesia Abadi | 300.000 | 5.285.000 | |
09/06/2015 | yatim purwodadi pasuruan | 200.000 | 5.085.000 | |
10/06/2015 | yatim purwosari Pasuruan | 200.000 | 4.885.000 | |
26/06/2015 | cb arjuno | 100.000 | 4.985.000 | |
01/07/2015 | NN smpn 1 pwsr 1 | 100.000 | 5.085.000 | |
01/07/2015 | NN smpn 1 pwsr 2 | 100.000 | 5.185.000 | |
01/07/2015 | Cb merana | 200.000 | 5.385.000 | |
02/07/2015 | Jepara 300.000 by King Ziya Jcbc | 300.000 | 5.085.000 | |
02/07/2015 | Klaten 400.000 by Anung Arpiyanta | 400.000 | 4.685.000 | |
02/07/2015 | Semarang 100.000 by Budi Wibowo | 100.000 | 4.585.000 | |
02/07/2015 | Demak n weleri 350.000 by Cahyo Cb'ndlogok | 350.000 | 4.235.000 | |
02/07/2015 | Tuban 300.000 by Muchammad Kayyis Mabruri | 300.000 | 3.935.000 | |
02/07/2015 | Kediri 200.000 by Kones Mor Baot | 200.000 | 3.735.000 | |
02/07/2015 | Kediri 200.000 by Budi Hartono | 200.000 | 3.535.000 | |
02/07/2015 | Banyuwangi 400.000 by Try Azt | 400.000 | 3.135.000 | |
02/07/2015 | Probolinggo 200.000 by Tatag M Prastianto | 200.000 | 2.935.000 | |
02/07/2015 | Lumajang 200.000 by Ferry Aryo Hardono | 200.000 | 2.735.000 | |
02/07/2015 | Pasuruan 200.000 by Rosif Palkon | 200.000 | 2.535.000 | |
02/07/2015 | purwosari | 200.000 | 2.335.000 | |
03/07/2015 | Lukman kelebihan tranfer dan kaos kuis | 150.000 | 2.485.000 | |
03/07/2015 | Donasi dr yesi jaya ambulu | 300.000 | 2.785.000 | |
03/07/2015 | Facebiker kcbi | 200.000 | 2.985.000 | |
05/07/2015 | Santunan untuk anak yatim piatu semarang rjwl | 1.500.000 | 1.485.000 | |
05/07/2015 | Baksos pasuruan u santunan 18 anak yatim | 900.000 | 585.000 | |
05/07/2015 | Donasi dr CB Arjuno crew 500.000 | 500.000 | 1.085.000 | |
05/07/2015 | Cb Komphacs crew 100.000 | 100.000 | 1.185.000 | |
05/07/2015 | PT shine abadi jakarta 400.000 | 400.000 | 1.585.000 | |
05/07/2015 | Facebiker kcbi kepanjen 100.000 | 100.000 | 1.685.000 | |
08/07/2016 | facebiker woman sby | 300.000 | 1.985.000 | |
09/07/2016 | donasi melalui anung | 500.000 | 2.485.000 | |
09/07/2016 | Dadoet | 200.000 | 2.685.000 | |
09/07/2016 | Eko Trianto | 50.000 | 2.735.000 | |
09/07/2016 | Santunan khck | 1.000.000 | 1.735.000 | |
10/07/2016 | Khusnul marom | 250.000 | 1.985.000 | |
11/07/2016 | Hamba Allah | 200.000 | 2.185.000 | |
12/07/2015 | KCBi blitar | 500.000 | 2.685.000 | |
26/07/2015 | Dedy sby | 200.000 | 2.885.000 | |
26/07/2015 | Khusnul marom | 200.000 | 3.085.000 | |
26/07/2015 | Santunan yatim sby | 400.000 | 2.685.000 | |
28/07/2015 | Hamba Allah Malang | 100.000 | 2.785.000 | |
28/07/2015 | osa cuy | 100.000 | 2.885.000 | |
28/07/2015 | kcbi jember | 100.000 | 2.985.000 | |
28/07/2015 | Facebiker semarang | 1.000.000 | 3.985.000 | |
30/07/2015 | Kcbi batu | 500.000 | 4.485.000 | |
30/07/2015 | Eko Tyo | 50.000 | 4.535.000 | |
01/08/2015 | eka doni | 150.000 | 4.685.000 | |
02/08/2015 | hamba allah smpn 1 purwosari | 100.000 | 4.785.000 | |
02/08/2015 | yessy jaya ambulu | 300.000 | 5.085.000 | |
02/08/2015 | hamba allah via bni | 100.000 | 5.185.000 | |
02/08/2015 | ambar | 300.000 | 5.485.000 | |
02/08/2015 | budi hartono/kones | 400.000 | 5.085.000 | |
02/08/2015 | kayis n nugroho | 300.000 | 4.785.000 | |
05/08/2015 | kcbi lamongan | 200.000 | 4.985.000 | |
05/08/2015 | relawan demak/cahyo | 600.000 | 4.385.000 | |
05/08/2015 | jutek | 600.000 | 4.985.000 | |
03/08/2015 | facebiker kcbi sby | 150.000 | 5.135.000 | |
08/08/2015 | agung eka bro | 500.000 | 5.635.000 | |
09/08/2015 | yatim semarang by rajawaly | 600.000 | 5.035.000 | |
09/08/2015 | jepara 400.000 by King Ziya Jcbc | 400.000 | 4.635.000 | |
09/08/2015 | klaten 250.000 by Anung Arpiyanta | 250.000 | 4.385.000 | |
09/08/2015 | banyuwangi 100.000 by Try Azt | 100.000 | 4.285.000 | |
09/08/2015 | probolinggo 200.000 by Tatag M Prastianto | 200.000 | 4.085.000 | |
09/08/2015 | lumajang 200.000 by Ferry Aryo Hardono | 200.000 | 3.885.000 | |
09/08/2015 | Pasuruan 200.000 by Rosif Palkon | 200.000 | 3.685.000 | |
09/08/2015 | ainul n komenk | 400.000 | 3.285.000 | |
11/08/2015 | Poh Tiada Aqir | 200.000 | 3.485.000 | |
11/08/2015 | Adi Fanani Putra | 100.000 | 3.585.000 | |
11/08/2015 | Hamba Allah smpn 1 purwosari | 50.000 | 3.635.000 | |
14/08/2015 | Hamba Allah SDN Kertosari 2 | 100.000 | 3.735.000 | |
14/08/2015 | Hamba Allah SMPN 1 Sukorejo | 150.000 | 3.885.000 | |
19/08/2015 | facebiker kcbi blitar | 500.000 | 4.385.000 | |
20/08/2015 | Hamba Allah oulsa | 50.000 | 4.435.000 | |
21/08/2015 | kcbi surabaya | 200.000 | 4.635.000 | |
22/08/2015 | sandi eka | 200.000 | 4.835.000 | |
22/08/2015 | penjualan tanki sumbangan kcbi sidoarjo | 350.000 | 5.185.000 | |
22/08/2015 | facebiker sby | 500.000 | 5.685.000 | |
22/08/2015 | facebiker semarang | 100.000 | 5.785.000 | |
26/08/2015 | facebiker sby | 100.000 | 5.885.000 | |
26/08/2015 | hasil ngrombeng | 220.000 | 6.105.000 | |
28/08/2015 | hamba Allah solo | 1.000.000 | 7.105.000 | |
28/08/2015 | santunan yatim piatu purwodadi pasuruan | 300.000 | 6.805.000 | |
29/08/2015 | donasi dr CBI | 3.000.000 | 9.805.000 | |
01/09/2015 | hamba Allah smpn1 purwosari | 50.000 | 9.855.000 | |
01/09/2015 | Crew CB Arjuno | 50.000 | 9.905.000 | |
01/09/2015 | Miftahul huda | 50.000 | 9.955.000 | |
01/09/2015 | Yessy jaya ambulu | 300.000 | 10.255.000 | |
01/09/2015 | Arip Boskot | 250.000 | 10.505.000 | |
02/09/2015 | putra soekarno | 500.000 | 11.005.000 | |
02/09/2015 | Kelebihan tranfer merchandise kcbi/topi | 50.000 | 11.055.000 | |
02/09/2015 | Tatag M Prastianto probolinggo 200.00 | 200.000 | 10.855.000 | |
02/09/2015 | Ferry Aryo Hardono lumajang 200.000 | 200.000 | 10.655.000 | |
02/09/2015 | Rosif Palkon puspo pasuruan 200.000 | 200.000 | 10.455.000 | |
02/09/2015 | Anung Arpiyanta klaten 350.000 | 350.000 | 10.105.000 | |
02/09/2015 | King Ziya Jcbc jepara 400.000 | 400.000 | 9.705.000 | |
02/09/2015 | Rajawali Toys semarang 300.000 | 300.000 | 9.405.000 | |
02/09/2015 | Cahyo Cb'ndlogok demak dan weleri 600.000 | 600.000 | 8.805.000 | |
02/09/2015 | Try azt banyuwangi 300.000 | 300.000 | 8.505.000 | |
02/09/2015 | Budi Hartono kediri 200.000 | 200.000 | 8.305.000 | |
02/09/2015 | Kones Mor Baot kediri 200.000 | 200.000 | 8.105.000 | |
02/09/2015 | Muchammad Kayyis Mabruri dan Nugroho We tuban 300.000 | 300.000 | 7.805.000 | |
02/09/2015 | Amin Hmc surabaya 200.00 | 200.000 | 7.605.000 | |
02/09/2015 | Jhon Krisna 200.000 | 200.000 | 7.405.000 | |
02/09/2015 | Muhammad Ibnu Atho'illah 200.000 | 200.000 | 7.205.000 | |
03/09/2015 | Donasi dr facebiker kcbi batu malang 500.000 | 500.000 | 7.705.000 | |
03/09/2015 | Hamba Allah smpn 1 purwosari 100.000 | 100.000 | 7.805.000 | |
05/09/2015 | Donasi dr CB Arjuno | 200.000 | 8.005.000 | |
05/09/2015 | Hamba ADhiie HSyiimb | 100.000 | 8.105.000 | |
09/09/2015 | Donasi dr ladys biker sda 100.000 | 100.000 | 8.205.000 | |
09/09/2015 | Mustofa madiun 100.000 | 100.000 | 8.305.000 | |
09/09/2015 | WSW Boyolali 50.000 | 50.000 | 8.355.000 | |
10/09/2015 | purwodadi paauruan | 300.000 | 8.655.000 | |
10/09/2015 | santunan anak yatim di panti asuhan KH Ahmad dahlan sby | 1.000.000 | 7.655.000 | |
11/09/2015 | Putra soekarno blitar | 400.000 | 8.055.000 | |
12/09/2015 | Bambang jember 100.000 | 100.000 | 8.155.000 | |
12/09/2015 | Anang Siswanto 50.000 | 50.000 | 8.205.000 | |
12/09/2015 | Crew cb lobster 200.000 | 200.000 | 8.405.000 | |
12/09/2015 | Lugus Andri 200.000 | 200.000 | 8.605.000 | |
12/09/2015 | CB Arjuno 50.000 | 50.000 | 8.655.000 | |
12/09/2015 | Hamba Allah Pascitan | 200.000 | 8.855.000 | |
13/09/2015 | anggota cbgr tulungagung | 100.000 | 8.955.000 | |
15/09/2015 | IS Banyuwangi | 50.000 | 9.005.000 | |
15/09/2015 | Nda mini | 200.000 | 9.205.000 | |
18/09/2015 | cb arjuno | 400.000 | 9.605.000 | |
18/09/2015 | Nanang | 500.000 | 10.105.000 | |
19/09/2015 | faisal r | 50.000 | 10.155.000 | |
19/09/2015 | jetto | 150.000 | 10.305.000 | |
19/09/2015 | kelebihan tranfer topi wonosobo n magelang | 100.000 | 10.405.000 | |
27/09/2016 | kcbi trenggalek | 500.000 | 10.905.000 | |
01/10/2015 | Rajawali Toys semarang 300.000 | 300.000 | 10.605.000 | |
01/10/2015 | King Ziya Jcbc jepara 400.000 | 400.000 | 10.205.000 | |
01/10/2015 | Cahyo Cb'ndlogok kendal dan demak 600.000 | 600.000 | 9.605.000 | |
01/10/2015 | Anung ArpiyantaAnung klaten 400.000 (yg 200.000 tunai) | 400.000 | 9.205.000 | |
01/10/2015 | Try azt Banyuwangi 200.000 | 200.000 | 9.005.000 | |
01/10/2015 | Tatag M Prastianto probolinggo 200.000 | 200.000 | 8.805.000 | |
01/10/2015 | Ferry Aryo Hardono Lumajang 200.000 | 200.000 | 8.605.000 | |
01/10/2015 | Amin Hmc surabaya 200.000 | 200.000 | 8.405.000 | |
01/10/2015 | Rosif Palkon pasuruan 200.000 | 200.000 | 8.205.000 | |
01/10/2015 | Budi Hartono kediri 200.000 | 200.000 | 8.005.000 | |
01/10/2015 | Kones Mor Baot kediri 300.000 | 300.000 | 7.705.000 | |
01/10/2015 | Muchammad Kayyis tuban 300.000 | 300.000 | 7.405.000 | |
01/10/2015 | Ainul hakim pasuruan 200.000 | 200.000 | 7.205.000 | |
01/10/2015 | Jhon Krisna pasuruan 200.000 | 200.000 | 7.005.000 | |
01/10/2015 | pkb gade trenggalek | 300.000 | 6.705.000 | |
02/10/2015 | Agus waluyo | 100.000 | 6.805.000 | |
03/10/2015 | Yudi wahyudi 100.000 | 100.000 | 6.905.000 | |
03/10/2015 | CBArjuno 100.000 | 100.000 | 7.005.000 | |
03/10/2015 | Kcbi batu 500.000 | 500.000 | 7.505.000 | |
03/10/2015 | Kcbi sby melalui CB's Dhuwiie Poenyaa 50.000 | 50.000 | 7.555.000 | |
03/10/2015 | Kcbi sby melalui Raka Soghol Perjaka 200.000 | 200.000 | 7.755.000 | |
03/10/2015 | Hamba Allah 500.000 (tranfer tanpa konfirmasi) | 500.000 | 8.255.000 | |
03/10/2015 | NM sby | 200.000 | 8.455.000 | |
05/10/2015 | Anggota khck kediri 100.000 | 100.000 | 8.555.000 | |
05/10/2015 | Yessy jaya ambulu 300.000 | 300.000 | 8.855.000 | |
05/10/2015 | Temene CB's Dhuwiie Poenyaa yg main ke rmh..tp lupa namae 50.000 | 50.000 | 8.905.000 | |
05/10/2015 | yess knot nganjuk | 300.000 | 8.605.000 | |
05/10/2015 | kcbi trenggalek | 50.000 | 8.655.000 | |
05/10/2015 | kcbi klaten | 200.000 | 8.855.000 | |
10/10/2015 | Donasi dr hamba Allah pacitan | 200.000 | 9.055.000 | |
10/10/2015 | Kcbi kudus | 500.000 | 9.555.000 | |
12/10/2015 | cb arjuno | 200.000 | 9.755.000 | |
12/10/2015 | Naritabeachsea Cynk | 280.000 | 10.035.000 | |
12/10/2015 | Kcbi batu | 110.000 | 10.145.000 | |
12/10/2015 | Yan | 50.000 | 10.195.000 | |
15/10/2015 | Putra soekarno Blitat | 500.000 | 10.695.000 | |
15/10/2015 | Crew cb suka-suka pandaan | 100.000 | 10.795.000 | |
23/10/2015 | CB Arjuno crew | 200.000 | 10.995.000 | |
23/10/2015 | Hamba Allah | 130.000 | 11.125.000 | |
23/10/2015 | Kcbi mantup lamongan | 300.000 | 11.425.000 | |
23/10/2015 | Kcbi sampit | 100.000 | 11.525.000 | |
23/10/2015 | Santunan 10 muharram 17 anak di pasrepan | 630.000 | 10.895.000 | |
23/10/2015 | - Donasi ke panti asuhan ar rohman purwosari | 200.000 | 10.695.000 | |
27/10/2015 | Gembong Satryo 200.000 | 600.000 | 11.295.000 | |
27/10/2015 | Arjuno crew 100.000 | 100.000 | 11.395.000 | |
27/10/2015 | Cak doel batam 670.000 | 670.000 | 12.065.000 | |
27/10/2015 | Hamba allah mojokerto 100.000 | 100.000 | 12.165.000 | |
27/10/2015 | komunitas Tasmiya Rajawali toys semasrang 500.000 | 500.000 | 12.665.000 | |
29/10/2015 | Donasi dr kcbi pacitan 160.000 | 160.000 | 12.825.000 | |
29/10/2015 | Hamba Allah 300.000 | 300.000 | 13.125.000 | |
02/11/2015 | King Ziya Jcbc jepara 400.000 | 400.000 | 12.725.000 | |
02/11/2015 | Cahyo Cb'ndlogok demak/kendal 600.000 | 600.000 | 12.125.000 | |
02/11/2015 | Rajawali Toys semarang 300.000 | 300.000 | 11.825.000 | |
02/11/2015 | Anung Arpiyanta klaten 400.000 | 400.000 | 11.425.000 | |
02/11/2015 | Muchammad Kayyis Mabruri Tuban 300.000 | 300.000 | 11.125.000 | |
02/11/2015 | Yess Knot Nganjuk 300.000 | 300.000 | 10.825.000 | |
02/11/2015 | Pkb Gade Trenggalek 300.000 | 300.000 | 10.525.000 | |
02/11/2015 | Budi Hartono kediri 200.000 | 200.000 | 10.325.000 | |
02/11/2015 | Kones Mor Baot kediri 500.000 | 500.000 | 9.825.000 | |
02/11/2015 | Amin Hmc surabaya 200.000 | 200.000 | 9.625.000 | |
02/11/2015 | Rosif Palkon puspo pasuruan 200.000 | 200.000 | 9.425.000 | |
02/11/2015 | Tatag M Prastianto probolinggo 200.000 | 200.000 | 9.225.000 | |
02/11/2015 | Ferry Aryo Hardono Lumajang 200.000 | 200.000 | 9.025.000 | |
