| LAPORAN KEUANGAN YAYASAN KCBI PEDULI | ||||
| JUNI TAHUN 2016 | ||||
| TANGGAL | URAIAN KEGIATAN | DEBET | KREDIT | SALDO |
| SALDO BULAN MEI | 54,163,153 | |||
| 01/06/16 | CB Terminal sby | 200,000 | 54,363,153 | |
| KCBI Papua | 300,000 | 54,663,153 | ||
| Hamba Allah Banyuwangi | 100,000 | 54,763,153 | ||
| Kcbi sampit | 200,000 | 54,963,153 | ||
| Santunan temen cb magetan yg lakalantas | 500,000 | 54,463,153 | ||
| 03/06/16 | UVS Pasuruab | 144,000 | 54,607,153 | |
| 04/06/16 | Crew cb arjuno | 100,000 | 54,707,153 | |
| Crew cb arjuno | 200,000 | 54,907,153 | ||
| Crew cb arjuno | 100,000 | 55,007,153 | ||
| Santunan yatim purwokerto | 200,000 | 54,807,153 | ||
| 07/06/16 | Yuk sri boskot | 100,000 | 54,907,153 | |
| Hamba Allah Lamongan | 100,000 | 55,007,153 | ||
| Hamba Allah kepanjen | 100,000 | 55,107,153 | ||
| Hamba Allah Batu | 1,000,000 | 56,107,153 | ||
| 6-08-2016 | Hamba Allah SMPN 1 Purwosari | 190,000 | 56,297,153 | |
| Hamba Allah belitang | 100,000 | 56,397,153 | ||
| Crew KHCK | 100,000 | 56,497,153 | ||
| Banyuwangi Try Azt | 200,000 | 56,297,153 | ||
| Probolinggo Tatag M Prastianto | 350,000 | 55,947,153 | ||
| Lumajang Ferry Aryo Hardono | 200,000 | 55,747,153 | ||
| Muhammad Ibnu Atho'illah | 300,000 | 55,447,153 | ||
| Jhon Krisna | 200,000 | 55,247,153 | ||
| Wak Brenk Cb | 200,000 | 55,047,153 | ||
| Kediri Budi Hartono | 200,000 | 54,847,153 | ||
| Klaten Anang Siswanto | 600,000 | 54,247,153 | ||
| Trenggalek Pkb Gade | 300,000 | 53,947,153 | ||
| Nganjuk Yess Knot | 300,000 | 53,647,153 | ||
| Tuban Muchammad Kayyis Mabruri | 350,000 | 53,297,153 | ||
| Semarang Rajawali Toys | 300,000 | 52,997,153 | ||
| Kendal dan demak Cahyo Cb'ndlogok | 550,000 | 52,447,153 | ||
| Grobogan Ronny Ketut Cbbolang | 200,000 | 52,247,153 | ||
| Jepara Agus Pahat Ukir | 400,000 | 51,847,153 | ||
| Mojokerto Ander Leksono | 200,000 | 51,647,153 | ||
| Ponorogo Henry Warok | 200,000 | 51,447,153 | ||
| Kediri Kones Mor Baot | 600,000 | 50,847,153 | ||
| Pembelian sembako | 3,000,000 | 47,847,153 | ||
| 10/06/16 | Hamba Allah SMPN 1 Purwosari | 275,000 | 48,122,153 | |
| Hamba Allah | 50,000 | 48,172,153 | ||
| Agus | 100,000 | 48,272,153 | ||
| Hamba Allah pasuruan | 400,000 | 48,672,153 | ||
| Sisa bedah rumah Tulungagung | 635,000 | 49,307,153 | ||
| Sma maarif lawang MALANG | 1,500,000 | 47,807,153 | ||
| Hamba Allah Pacitan | 207,000 | 48,014,153 | ||
| Ma Quenn zam zam pasrepan pasuruan | 1,500,000 | 46,514,153 | ||
| 12/6/2016 | JMTO | 125,000 | 46,639,153 | |
| Baronz Alfonzo | 330,000 | 46,969,153 | ||
| Tambahan u kegiatan peduli di perwakilan jateng | 1,000,000 | 45,969,153 | ||
| U tambahan kegiatan d perwakilan sby | 100,000 | 100,000 | 45,969,153 | |
| 13/06/16 | Irul mojosari | 100,000 | 46,069,153 | |
| Tambahan u kegiatan peduli di perwakilan kediri | 500,000 | 45,569,153 | ||
| 16/06/16 | 500 | 500,000 | 46,069,153 | |
| Crew cb suka-suka pandaan | 500,000 | 46,569,153 | ||
| Woko dian Nganjuk | 250,000 | 46,819,153 | ||
| Dedy pacitan | 70,000 | 46,889,153 | ||
| Nyonya RJ sby | 400,000 | 47,289,153 | ||
| Dody kepanjen | 100,000 | 47,389,153 | ||
| Tambahan u kegiatan peduli di Ngawi | 600,000 | 46,789,153 | ||
| 17/06/16 | Agung | 150,000 | 46,939,153 | |
| Beebah | 100,000 | 47,039,153 | ||
| Kcbi papua | 300,000 | 47,339,153 | ||
| 19/06/16 | Cb sumsel | 1,000,000 | 48,339,153 | |
| ES. Kslimantan | 350,000 | 48,689,153 | ||
| Kcbi sby a | 50,000 | 48,739,153 | ||
| Kcbi sby b | 50,000 | 48,789,153 | ||
| Support kcbi kudus | 1,000,000 | 47,789,153 | ||
| SOTR Pasuruan | 1,000,000 | 46,789,153 | ||
| Santunan yatim cb suka2 | 600,000 | 46,189,153 | ||
| Hamba Allah Bali | 500,000 | 46,689,153 | ||
| 20/06/16 | Bedjo laptop malang | 500,000 | 47,189,153 | |
| Inang yulita borneo | 350,000 | 47,539,153 | ||
| Hamba Allah Smpnsatu Purwosari | 100,000 | 47,639,153 | ||
| 24/06/16 | Kcbi blitar | 1,000,212 | 48,639,365 | |
| Boskot | 500,000 | 49,139,365 | ||
| Crew cb arjuno | 100,000 | 49,239,365 | ||
| Crew cb komphacs | 500,000 | 49,739,365 | ||
| Ajeng | 120,000 | 49,859,365 | ||
| Santunan yatim pasuruan | 600,000 | 49,259,365 | ||
| Baner | 90,000 | 49,169,365 | ||
| peduli tk | 500,000 | 48,669,365 | ||
| 25/06/16 | Hamba Allah lamongan | 300,000 | 48,969,365 | |
| 27/06/16 | Ant pasuruan | 300,000 | 49,269,365 | |
| 29/06/16 | Niam | 100,000 | 49,369,365 | |
| Crew cb sniper | 200,000 | 49,569,365 | ||
| Hamba Allah smpn 1 pwsr | 200,000 | 49,769,365 | ||
| Tirta | 100,000 | 49,869,365 | ||
| faiz | 100,000 | 49,969,365 | ||
| zuhdan | 120,000 | 50,089,365 | ||
| Kegiatan dg cb senori santunan yatim | 1,000,000 | 49,089,365 | ||
| Penjualan askruk donasi dr donatur | 800,000 | 49,889,365 | ||
| Didik | 40,000 | 49,929,365 | ||
| Sanji | 50,000 | 49,979,365 | ||
| Nanang | 120,000 | 50,099,365 | ||
| Yan | 100,000 | 50,199,365 | ||
| Agus | 25,000 | 50,224,365 | ||
| Mr x. | 5,000 | 50,229,365 | ||
| Alm. Arik | 100,000 | 50,329,365 | ||
| Cb arjuno | 150,000 | 50,479,365 | ||
| Crew cb celeng sby | 150,000 | 50,629,365 | ||
| Hamba Allah | 150,000 | 50,779,365 | ||
| Hamba Allah | 145,007 | 50,924,372 | ||
| Hamba Allah | 140,000 | 51,064,372 | ||
| Hamba Allah | 260,000 | 51,324,372 | ||
| Hamba Allah | 200,000 | 51,524,372 | ||
| Hamba Allah | 50,000 | 51,574,372 | ||
| Hamba Allah | 90,000 | 51,664,372 | ||
Friday, 1 July 2016
0 Response to LAPORAN KEUANGAN YAYASAN KCBI PEDULI (JUNI 2016)
Post a Comment